AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คลับ มารีน่า ซีอาร์ | เสมอ | ซีดีซี โดมิงเกซ โอซอส | คลับ มารีน่า ซีอาร์ | เสมอ | ซีดีซี โดมิงเกซ โอซอส | |
![]() | 20.67% | 40.22% | 39.11% | 79.33% | 59.78% | 60.89% |
![]() | 74.57% | 58.38% | 67.05% | 74.57% | 58.38% | 67.05% |
![]() | 36.26% | 28.95% | 34.80% | 72.51% | 57.89% | 69.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
0/0.5 |
0.85 1.00 |
2.15 2.70 |
3.50 3.60 |
2.80 2.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.82 |
0.50 |
0.89 0.97 |
1.85 2.35 |
3.60 3.50 |
3.50 2.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.78 |
0/0.5 |
0.82 0.97 |
2.20 2.75 |
3.60 3.70 |
2.85 2.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.45 |
3.60 3.70 |
2.60 2.45 |
คลับ มารีน่า ซีอาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีดีซี โดมิงเกซ โอซอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คลับ มารีน่า ซีอาร์ | 1-1 | CDC Dominguez Osos |
Oceania FC | 5-1 | ซานติอาโก ตูลานเตเปค |
Halcones de Zapopan II | 4-0 | Bucaneros de Zitacuaro FC |
Pro Training Camp FC | 3-2 | Universidad Guadalajara III |
La Tribu de Cd. Juarez | 0-0![]() |
Club Atletico Tijuana |
Alebrijes de Oaxaca II | 4-0 | Iguala FC |
Orgullo Surtam | 1-0 | Bucaneros de Matamoros |
CEFOR Chiapas | 1-2 | Estudiantes del Cobach FC |
Irritilas FC | 2-1 | CF Cadereyta |
Delfines de Abasolo | 1-0 | Furia Azul FC |